bƒgƒbƒvb”ƒŽæ‚è‚Ì‚²ˆË—Šb
bV’zˆêŒËŒšb’†ŒÃˆêŒËŒšbƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“bŽû‰vE“ŠŽ‘EŽ–‹Æ—p•¨Œb“–ŽÐŒš”„”Ì”„’†•¨Œb
@@@@@@@@| ”„’nb
b1RE1DKE1LDKb2DKE2LDKb3DKE3LDKˆÈãb
b1RE1DKE1LDKb2DKE2LDKb3DKE3LDKˆÈãb
@@@@@b‘݉Æb‘Ý“X•ÜEŽ––±Šb‘ÝHêE‘qŒÉb
E-V’z

@ Š@Ý Œð@’Ê “y’n–ÊÏ
()
Œš•¨–ÊÏ
()
‰¿@Ši
(–œ‰~)
ŠÔŽæ‚è @

ìèŽs’†Œ´‹æã¬“c’†‚P|‚R‚P JR“ì•ü•‘ Vé‰w“k•à‚X•ª 102.26 98.54 6,200 4LDK Ú׃y[ƒW
ìèŽs’†Œ´‹æã¬“c’†‚P|‚R‚P JR“ì•ü•‘ Vé‰w“k•à‚X•ª 102.29 101.29 6,280 4LDK Ú׃y[ƒW
ìèŽs’†Œ´‹æã¬“c’†‚P’š–Ú “ì•ü•‘ Vé‰w“k•à‚X•ª ‚P‚O‚QD‚Q‚X ‚P‚O‚RD‚O‚X ‚U‚Q‚O‚O 4LDK Ú׃y[ƒW
ìèŽs’†Œ´‹æ‹{“à‚P’š–Ú‚R-‚Q‚V‚Ù‚© JR“ì•ü•‘ ’†Œ´‰w•à‚P‚W•ª 60.59 100.21 4,250 3LDK Ú׃y[ƒW
ìèŽsìè‹æŠÏ‰¹2’š–Ú20-15‘¼ ‹ž•l“Œ–kü‘¼ìú±‰w@ì03•‚“‡ƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹s@ƒoƒX10•ª@ŠÏ‰¹2’š–Ú’â•à3•ª 60.31 97.72 4,380 3LDK Ú׃y[ƒW
ìèŽsìè‹æŠÏ‰¹2’š–Ú20-15‘¼ ‹ž•l“Œ–kü‘¼ìú±‰w@ì03•‚“‡ƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹s@ƒoƒX10•ª@ŠÏ‰¹2’š–Ú’â•à3•ª 60.31 97.72 4,380 3LDK Ú׃y[ƒW
ìèŽsìè‹æŠÏ‰¹2’š–Ú20-15‘¼ ‹ž•l“Œ–kü‘¼ìú±‰w@ì03•‚“‡ƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹s@ƒoƒX10•ª@ŠÏ‰¹2’š–Ú’â•à3•ª 60.33 97.72 4,380 3LDK Ú׃y[ƒW
‰¡•lŽs“s’}‹æìŒü’¬ ‰¡•lüŠ›‹‰w•à24•ª 51.7` 84.4` 3,095.75` 4LDK` Ú׃y[ƒW
_“Þ쌧‘«•¿ŒS” ª’¬Žš‘åŽÅ103-301‘¼ ” ª“oŽR“S“¹‹­—…‰wƒoƒX‚S‚O•ª 505.01 103.80 3,980 3LDK Ú׃y[ƒW
Ú׃y[ƒW

bƒgƒbƒvb”ƒŽæ‚è‚Ì‚²ˆË—Šb